

| NTS SKU | Partno | Description | Condition | Warranty |
Enduser Price 1+
(RM) |
Enduser Price 10+
(RM) |
Used for models |
| Memory PC | |||||||
| HP or Generic | 4GB DDR3 1Rx8 PC3-12800U 1600MHz 1.5V CL11 Non-ECC | Grade A | 12 | 18 | 17 | i3/i5 desktops till 4th gen processor | |
| HP or Generic | 8GB DDR3 1Rx8 PC3-12800U 1600MHz 1.5V CL11 Non-ECC | Grade A | 12 | 36 | 34 | i3/i5 desktops till 4th gen processor | |
| HP or Generic | 8Gb DDR4 1Rx8 PC4-17000 2133Mhz 1.2V CL15 Non-ECC | Grade A | 12 | 72 | 68 | i3/i5 desktops 6th/7th gen processor | |
| HP or Generic | 8Gb DDR4 1Rx8 PC4-19200 2400Mhz 1.2V CL15 Non-ECC | Grade A | 12 | 84 | 80 | i3/i5 desktops 6th/7th gen processor | |
| HP or Generic | 8Gb DDR4 1Rx8 PC4-21300 2666Mhz 1.2V CL11 Non-ECC | Grade A | 12 | 96 | 91 | i3/i5 desktops 8th/10th gen processor | |
| HP or Generic | 8Gb DDR4 1Rx8 PC4-25600 3200Mhz 1.2V CL11 Non-ECC | Grade A | 12 | 108 | 103 | i3/i5 desktops 11th gen processor and up | |
| HP or Generic | 16Gb DDR4 2Rx4 PC4-17000 2133Mhz 1.2V CL15 Non-ECC | Grade A | 12 | 144 | 137 | i3/i5 desktops 6th/7th gen processor | |
| HP or Generic | 16Gb DDR4 2Rx4 PC4-19200 2400Mhz 1.2V CL15 Non-ECC | Grade A | 12 | 168 | 160 | i3/i5 desktops 6th/7th gen processor | |
| HP or Generic | 16Gb DDR4 2Rx4 PC4-21300 2666Mhz 1.2V CL11 Non-ECC | Grade A | 12 | 192 | 182 | i3/i5 desktops 8th/10th gen processor | |
| HP or Generic | 16Gb DDR4 1Rx8 PC4-25600 3200Mhz 1.2V CL11 Non-ECC | Grade A | 12 | 216 | 205 | i3/i5 desktops 11th gen processor and up | |
| HP or Generic | 32Gb DDR4 PC4-25600 3200Mhz 1.2V CL11 Non-ECC | Grade A | 12 | 720 | 684 | i3/i5 desktops 11th gen processor and up | |
| Crucial | 8Gb DDR4 1Rx8 PC4-25600 3200Mhz 1.2V CL11 Non-ECC | New | 12 | 150 | 143 | i3/i5 desktops 11th gen processor and up | |
| Crucial | 16Gb DDR4 1Rx8 PC4-25600 3200Mhz 1.2V CL11 Non-ECC | New | 12 | 300 | 285 | i3/i5 desktops 11th gen processor and up |

| NTS SKU | Partno | Description | Condition | Warranty |
Enduser Price 1+
(RM) |
Enduser Price 10+
(RM) |
Used for models |
| Memory Notebook | |||||||
| HP or Generic | 4Gb DDR4 PC4-19200 2400Mhz 1.2V soDimm | Grade A | 12 | 48 | 46 | i5/i7 4th-7th gen laptops | |
| HP or Generic | 8Gb DDR4 PC4-19200 2400Mhz 1.2V soDimm | Grade A | 12 | 108 | 103 | i5/i7 4th-7th gen laptops | |
| HP or Generic | 8Gb DDR4 PC4-25600 3200Mhz 1.2V soDimm | Grade A | 12 | 132 | 125 | i5/i7 4th-7th gen laptops | |
| HP or Generic | 16Gb DDR4 PC4-21300 2666Mhz 1.2V CL11 soDimm | Grade A | 12 | 240 | 228 | i3/i5 desktops 8th/10th gen processor | |
| Crucial | CT8G4SFRA32A | 8Gb DDR4 PC4-25600 3200Mhz 1.2V CL11 soDimm | New | 12 | 150 | 143 | i5/i7 8th gen or up laptops / desktop mini G4 and up |
| Crucial | CT16G4SFRA32A | 16Gb DDR4 PC4-25600 3200Mhz 1.2V CL11 soDimm | New | 12 | 300 | 285 | i5/i7 8th gen or up laptops / desktop mini G4 and up |

| NTS SKU | Partno | Description | Condition | Warranty |
Enduser Price 1+
(RM) |
Enduser Price 10+
(RM) |
Used for models |
| Memory Workstation/Server | |||||||
| HP, IBM or Dell | 4GB DDR3-10600/12800 ECC Reg | Grade A | 12 | 18 | 17 | Z600/Z620/Z800/Z820/Gen8/3550M4/3650M4 | |
| HP, IBM or Dell | 8GB DDR3-10600/12800 ECC Reg | Grade A | 12 | 30 | 29 | Z600/Z620/Z800/Z820/Gen8/3550M4/3650M4 | |
| HP, IBM or Dell | 16GB DDR3-10600/12800 ECC Reg | Grade A | 12 | 60 | 57 | Z600/Z620/Z800/Z820/Gen8/3550M4/3650M4 | |
| HP, IBM or Dell | 32GB DDR3-10600/12800 ECC Reg | Grade A | 12 | 120 | 114 | Z600/Z620/Z800/Z820/Gen8/3550M4/3650M4 | |
| HP, IBM or Dell | 4GB DDR4-17000 ECC Reg | Grade A | 12 | 36 | 34 | Z640/Z840/Gen9/3550M5/3650M5 | |
| HP, IBM or Dell | 8GB DDR4-17000 ECC Reg | Grade A | 12 | 72 | 68 | Z640/Z840/Gen9/3550M5/3650M5 | |
| HP, IBM or Dell | 16GB DDR4-17000 ECC Reg | Grade A | 12 | 144 | 137 | Z640/Z840/Gen9/3550M5/3650M5 | |
| HP, IBM or Dell | 32GB DDR4-17000 ECC Reg | Grade A | 12 | 354 | 336 | Z640/Z840/Gen9/3550M5/3650M5 | |
| HP, IBM or Dell | 64GB DDR4-17000 ECC Reg | Grade A | 12 | 774 | 735 | Z640/Z840/Gen9/3550M5/3650M5 | |
| HP, IBM or Dell | 4GB DDR4-19200 ECC Reg | Grade A | 12 | 42 | 40 | Z640/Z840/Gen9/3550M5/3650M5 | |
| HP, IBM or Dell | 8GB DDR4-19200 ECC Reg | Grade A | 12 | 84 | 80 | Z640/Z840/Gen9/3550M5/3650M5 | |
| HP, IBM or Dell | 16GB DDR4-19200 ECC Reg | Grade A | 12 | 168 | 160 | Z640/Z840/Gen9/3550M5/3650M5 | |
| HP, IBM or Dell | 32GB DDR4-19200 ECC Reg | Grade A | 12 | 414 | 393 | Z640/Z840/Gen9/3550M5/3650M5 | |
| 480113147 | 809085-091 | 64GB DDR4-19200 ECC Reg | Grade A | 12 | 834 | 792 | Z840/Gen9/3550M5/3650M5 |
| 10113057 | 864706-591 | 8GB DDR4-21300 (2666) ECC Reg | Grade A | 12 | 102 | 97 | Z4/Z6/Z8, they work in Gen10, no HPE memory |
| 480113006 | 840756-091 | 16GB DDR4-21300 (2666) ECC Reg | Grade A | 12 | 210 | 200 | Z4/Z6/Z8, they work in Gen10, no HPE memory |
| 480113059 | 864708-591-3P | 32GB DDR4-21300 (2666) ECC Reg | Grade A | 12 | 474 | 450 | Z4/Z6/Z8, they work in Gen10, no HPE memory |
| HP, IBM or Dell | 64GB DDR4-21300 (2666) ECC Reg | Grade A | 12 | 954 | 906 | Z4/Z6/Z8, they work in Gen10, no HPE memory | |
| 480113075 | L15416-501 | 16GB DDR4-23400 (2933) ECC Reg | Grade A | 12 | 234 | 222 | Z4/Z6/Z8 Gold Gen 2, they work in Gen10, no HPE memory |
| 480113076 | L15417-501 | 32GB DDR4-23400 (2933) ECC Reg | Grade A | 12 | 654 | 621 | Z4/Z6/Z8 Gold Gen 2, they work in Gen10, no HPE memory |
| 480113157 | L15418-501 | 64GB DDR4-23400 (2933) ECC Reg | Grade A | 12 | 1374 | 1305 | Z4/Z6/Z8 Gold Gen 2, they work in Gen10, no HPE memory |
| 480113006 | 840756-091 | 16GB DDR4-21300 (2666) ECC Reg | Grade A | 12 | 270 | 257 | Proliant Gen10 Genuine HPE 1st Gen CPU |
| 480113069 | 840758-091 | 32GB DDR4-21300 (2666) ECC Reg | Grade A | 12 | 594 | 564 | Proliant Gen10 Genuine HPE 1st Gen CPU |
| 480113077 | 840759-091 | 64GB DDR4-21300 (2666) ECC Reg | Grade A | 12 | 1194 | 1134 | Proliant Gen10 Genuine HPE 1st Gen CPU |
| HPE | P00920-B21 / P06187-001 | 16GB DDR4-23400 (2933) ECC Reg | Grade A | 12 | 330 | 314 | Proliant Gen10 Genuine HPE 2nd Gen CPU |
| HPE | P00924-B21 / P06189-001 | 32GB DDR4-23400 (2933) ECC Reg | Grade A | 12 | 774 | 735 | Proliant Gen10 Genuine HPE 2nd Gen CPU |
| HPE | P00930-B21 / P06192-001 | 64GB DDR4-23400 (2933) ECC Reg | Grade A | 12 | 1494 | 1419 | Proliant Gen10 Genuine HPE 2nd Gen CPU |
| HPE | P00928-B21 / P06191-001 | 128GB DDR4-23400 (2933) ECC Reg | Grade A | 12 | 2994 | 2844 | Proliant Gen10 Genuine HPE 2nd Gen CPU |
| HP | 16GB DDR4-25600 (3200) ECC Reg | Grade A | 12 | 270 | 257 | Z4/Z6/Z8, they work in Gen10, no HPE memory | |
| HP | 32GB DDR4-25600 (3200) ECC Reg | Grade A | 12 | 834 | 792 | Z4/Z6/Z8, they work in Gen10, no HPE memory | |
| HP | 64GB DDR4-25600 (3200) ECC Reg | Grade A | 12 | 1674 | 1590 | Z4/Z6/Z8, they work in Gen10, no HPE memory | |
| HPE | 16GB DDR4-25600 (3200) ECC Reg | Grade A | 12 | 354 | 336 | Proliant Gen10 Genuine HPE 2nd Gen CPU | |
| HPE | 32GB DDR4-25600 (3200) ECC Reg | Grade A | 12 | 894 | 849 | Proliant Gen10 Genuine HPE 2nd Gen CPU | |
| HPE | 64GB DDR4-25600 (3200) ECC Reg | Grade A | 12 | 1794 | 1704 | Proliant Gen10 Genuine HPE 2nd Gen CPU | |
| HPE | 128GB DDR4-25600 (3200) ECC Reg | Grade A | 12 | 3594 | 3414 | Proliant Gen10 Genuine HPE 2nd Gen CPU | |

| NTS SKU | Partno | Description | Condition | Warranty |
Enduser Price 1+
(RM) |
Enduser Price 10+
(RM) |
Used for models |
| CPU | |||||||
| 33601009 | SR20P | Intel Xeon Processor E5-1620 v3 (10M Cache, 3.50 GHz) | Grade A | 12 | 17 | 16 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33601007 | SR20L | Intel Xeon Processor 4C E5-1630 v3 (10M Cache, 3.70 Ghz) | Grade A | 12 | 23 | 22 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33601016 | SR2P7 | Intel Xeon Processor 6C E5-1650 v4 (15M Cache, 3.60 Ghz) | Grade A | 12 | 69 | 66 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 325000 | SR3LJ | Intel Xeon Processor 4C W-2123 (8.25M Cache, 3.60 Ghz) | Grade A | 12 | 63 | 60 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607022 | SR3LM | Intel Xeon Processor 4C W-2125 (8.25M Cache, 4.00 Ghz) | Grade A | 12 | 132 | 126 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 34600000 | SR3LL | Intel Xeon Processor 6C W-2133 (8.25M Cache, 3.60 Ghz) | Grade A | 12 | 201 | 191 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 34600002 | SR3LN | Intel Xeon Processor 6C W-2135 (8M Cache, 3.70GHz) | Grade A | 12 | 316 | 300 | Z4 G4 / Dell T5820 |
| 34601003 | SR3LQ | Intel Xeon Processor 8C W-2145 (11 MB Cache, 3.7Ghz) | Grade A | 12 | 569 | 541 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 34601002 | SR3LR | Intel Xeon Processor 10C W-2155 (13.75M Cache, 3.70Ghz) | Grade A | 12 | 857 | 814 | Z4 G4 / Dell T5820 |
| 34601007 | SR3W2 | Intel Xeon Processor 14C W-2175 2.50 GHz (19 MB, 140 W) | Grade A | 12 | 1317 | 1251 | Z4 G4 / Dell T5820 |
| 34601006 | SR3RX | Intel Xeon Processor 18C W-2195 2.30 GHz (24.75 MB, 140 W) | Grade A | 12 | 1719 | 1633 | Z4 G4 / Dell T5820 |
| 34600008 | SRH03 | Intel Xeon Processor 4C W-2225 (4.10GHz, 8.25M) | Grade A | 12 | 339 | 322 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 34600011 | SRGVA | Intel Xeon Processor 6C W-2235 (2.80GHz, 8.25M) | Grade A | 12 | 512 | 486 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 34600009 | SRH02 | Intel Xeon Processor 8C W-2245 (3.90GHz, 16.5M) | Grade A | 12 | 1604 | 1524 | Z4 G4 / Dell T5820 |
| 34600007 | SRGV8 | Intel Xeon Processor 10C W-2255 (3.70GHz, 19.25M) | Grade A | 12 | 1777 | 1688 | Z4 G4 / Dell T5820 |
| 34600013 | SRGSQ | Intel Xeon Processor 12C W-2265 (3.50GHz, 19.25M) | Grade A | 12 | 2294 | 2180 | Z4 G4 / Dell T5820 |
| 34600010 | SRGSP | Intel Xeon Processor 14C W-2275 (3.30GHz, 19.25M) | Grade A | 12 | 3157 | 2999 | Z4 G4 / Dell T5820 |
| 35202011 | SRG15 | Intel Core i7-9700K Processor 8C (12M Cache, up to 4.90 GHz) | Grade A | 12 | 857 | 814 | Z2 G4 |
| 33604007 | SRH72 | Intel Xeon i7-10700K Processor (16M Cache, up to 5.10 GHz | Grade A | 12 | 1087 | 1032 | Z2 G5 |
| 34702000 | SR3L4 | Intel Core i7-7800X Processor 6C (8.25M Cache, 3.50 Ghz) | Grade A | 12 | 161 | 153 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 35300000 | SR3NG | Intel Core i9-7920X Processor 12C 16.5M Cache, 2.9GHz) | Grade A | 12 | 719 | 683 | Z4 G4 i7-series |
| 35202002 | SR3RS | Intel Core i9-7980XE Processor 18C (24.75M Cache, 2.6Ghz) | Grade A | 12 | 1087 | 1032 | Z4 G4 i7-series |
| 35301000 | SRGSJ | Intel Core i9-10920X Processor 12C (19.25M Cache, 3.50GHz) | Grade A | 12 | 1869 | 1775 | Z4 G4 i7-series |
| 35301001 | SRGSH | Intel Core i9-10940X Processor 14C (19.25M Cache, 3.30GHz) | Grade A | 12 | 2156 | 2048 | Z4 G4 i7-series |
| 35201001 | SRGSG | Intel Core i9-10980XE Processor 18C (24.75M Cache, 3.00 GHz) | Grade C | 12 | 2467 | 2343 | Z4 G4 i7-series |
| 33600012 | SR0KX | Intel Xeon Processor 8C E5-2670 (20M Cache, 2.60 GHz, 8 GT/s I | Grade A | 12 | 12 | 11 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33600005 | SR0KH | Intel Xeon Processor 8C E5-2680 (20M Cache, 2.7GHz) | Grade A | 12 | 23 | 22 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33600002 | SR0L0 | Intel Xeon Processor 8C E5-2690 (20M Cache, 2.90 Ghz) | Grade A | 12 | 52 | 49 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33600029 | SR1A8 | Intel Xeon Processor 8C E5-2650 v2 (20M Cache, 2.6GHz) | Grade A | 12 | 12 | 11 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33600032 | SR1A6 | Intel Xeon Processor 10C E5-2680 v2 (25M Cache, 2.80 Ghz) | Grade A | 12 | 35 | 33 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33600021 | SR19H | Intel Xeon Processor 12C E5-2697 v2 (30M Cache, 2.70 GHz, 8 GT/s I) | Grade A | 12 | 75 | 71 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33605004 | SR207 | Intel Xeon Processor 6C E5-2620 v3 (15M Cache, 2.4GHz) | Grade A | 12 | 6 | 5 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33605013 | SR1YA | Intel Xeon Processor 10C E5-2650 v3 (25M Cache, 2.30 Ghz) | Grade A | 12 | 12 | 11 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33605018 | SR1XS | Intel Xeon Processor 12C E5-2670 v3 (30M Cache, 2.30 Ghz) | Grade A | 12 | 35 | 33 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33605027 | SR1XH | Intel Xeon Processor 14C E5-2683 v3 (35M Cache, 2.00 Ghz) | Grade A | 12 | 35 | 33 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33605022 | SR1XN | Intel Xeon Processor 12C E5-2690 v3 (30M Cache, 2.60 Ghz) | Grade A | 12 | 46 | 44 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33605023 | SR1XG | Intel Xeon Processor 14C E5-2695 v3 (35M Cache, 2.30 Ghz) | Grade A | 12 | 69 | 66 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607001 | SR2R6 | Intel Xeon Processor 8C E5-2620 v4 (20M Cache, 2.10 Ghz) | Grade A | 12 | 23 | 22 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607016 | SR2N3 | Intel Xeon Processor 12C E5-2650 v4 (30M Cache, 2.20 GHz) | Grade A | 12 | 35 | 33 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607012 | SR2P5 | Intel Xeon Processor 8C E5-2667 v4 (25MB Cache, 3.2GHz) | Grade A | 12 | 81 | 76 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607015 | SR2N7 | Intel Xeon Processor 14C E5-2680 v4 (35M Cache, 2.40 GHz) | Grade A | 12 | 86 | 82 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607013 | SR2N2 | Intel Xeon Processor 14C E5-2690 v4 (35MB Cache, 2.6GHz) | Grade A | 12 | 109 | 104 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607020 | SR2JT | Intel Xeon Processor 16C E5-2683 v4 (40M Cache, 2.10 GHz) | Grade A | 12 | 75 | 71 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607010 | SR2NA | Intel Xeon Processor 12C E5-2687w v4 (30MB Cache, 3.0GHz) | Grade A | 12 | 230 | 219 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607019 | SR2K1 | Intel Xeon Processor 16C E5-2697av4 (40M Cache, 2.6GHz ) | Grade A | 12 | 201 | 191 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607027 | SR2J1 | Intel Xeon Processor E5-2695v4 (2.1GHz/18-core/45MB/120W) | Grade A | 12 | 167 | 158 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33607028 | SR2JW | Intel Xeon Processor E5-2698 v4 ( 50MB 2.20GHz 9.60GT/s Cache) | Grade A | 12 | 339 | 322 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33601023 | SR2JS | Intel Xeon Processor 22C E5-2699 v4 (55MB Cache 2.2GHz) | Grade A | 12 | 627 | 595 | Gen9/Z440/Z640/Z840/T7810 |
| 33701006 | SR3GH | Intel Xeon Silver 4110 8C (13.75M Cache, 2.10 Ghz, 85W) | Grade A | 12 | 29 | 27 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33700000 | SR3GK | Intel Xeon Silver 4114 10C (13.75M Cache, 2.20 Ghz, 85W) | Grade A | 12 | 29 | 27 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33814020 | SR3AT | Intel Xeon Gold 5122 Processor 4C/8T 3.60 GHz (16.5 MB L3 Cache) | Grade A | 12 | 40 | 38 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33701005 | SR3J3 | Intel Xeon Gold 6132 14C (19.25M Cache, 2.60 Ghz, 140W) | Grade A | 12 | 86 | 82 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33800000 | SR3AR | Intel Xeon Gold 6134 8C/16T 3.20 GHz (24.75 MB L3 Cache, 130 W) | Grade A | 12 | 201 | 191 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33814058 | SRGZL | Intel Xeon Gold 6138 Processor (27.5M Cache 2.00 GHz 125W) | Grade A | 12 | 92 | 87 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33814028 | SR3AX | Intel Xeon Gold 6140 Processor 18C/36T 2.30 GHz (24.75 MB L3 Cache) | Grade A | 12 | 115 | 109 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808057 | SR3AY | Intel Xeon Gold 6142 16C (27.5M Cache, 2.60 Ghz, 150W) | Grade A | 12 | 173 | 164 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33814032 | SR3B6 | Intel Xeon Gold 6148 20C/40T 2.40 GHz (27.5 MB L3 Cache, 150 W) | Grade A | 12 | 184 | 175 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33814016 | SR37K | Intel Xeon Gold 6150 Processor (24.75M Cache, 2.70 GHz) | Grade A | 12 | 288 | 273 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33814034 | SR3B4 | Intel Xeon Gold 6152 22C/44T 2.10 GHz (30.25 MB L3 Cache, 140 W) | Grade A | 12 | 265 | 251 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33814038 | SR3J5 | Intel Xeon Gold 6154 18C (24.75M Cache, 3.00 Ghz, 200W) | Grade A | 12 | 299 | 284 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808013 | SRF8V | Intel Xeon Gold 5222 Processor 4C/8T 3.80 GHz (16.5 MB, 105 W) | Grade A | 12 | 259 | 246 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808006 | SRF8W | Intel Xeon Gold 6230 Processor 20C/40T 2.10 GHz (27.5 MB, 125 W) | Grade A | 12 | 282 | 268 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808058 | SRFPN | Intel Xeon Gold 6234 Processor 8C (24.75M Cache 3.30 GHz) | Grade A | 12 | 374 | 355 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808011 | SRF8X | Intel Xeon Gold 6240 Processor 18C/36T 2.60 GHz (24.75 MB, 200 W) | Grade A | 12 | 339 | 322 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808014 | SRGZL | Intel Xeon Gold 6248 Processor 20C/40T 2.50 GHz (27.5 MB, 150 W) | Grade A | 12 | 569 | 541 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808019 | SRF92 | Intel Xeon Gold 6254 Processor 18C/36T 3.10 GHz (24.75 MB) | Grade A | 12 | 857 | 814 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808048 | SRGZA | Intel Xeon Gold 6230R Processor 26C/52T 2.10 GHz (35.75 MB, 150 W) | Grade A | 12 | 857 | 814 | Gen10+ |
| 33808046 | SRGZ8 | Intel Xeon Gold 6240R Processor 24C/48T 2.40 GHz (35.75 MB, 165 W) | Grade A | 12 | 1144 | 1087 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808053 | SRGZJ | Intel Xeon Gold 6242R Processor 20C/40T 3.10 GHz (35.75 MB, 200 W) | Grade A | 12 | 2444 | 2322 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808054 | SRGZL | Intel Xeon Gold 6246R Processor 16C/32T 3.40 GHz (35.75 MB, 205 W) | Grade A | 12 | 3306 | 3141 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33808052 | SRGZL | Intel Xeon Gold 6248R Processor 24C/48T 3.00 GHz (35.75 MB, 205 W) | Grade A | 12 | 3594 | 3414 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 33816013 | SRKXG | Xeon Gold 5318N Processor 36M Cache, 2.10 GHz) | Grade A | 12 | 4594 | 4365 | Gen10+ |

| NTS SKU | Partno | Description | Condition | Warranty |
Enduser Price 1+
(RM) |
Enduser Price 10+
(RM) |
Used for models |
| Videocards | |||||||
| 10418245 | 00FC861 | Lenovo nVidia NVS510 2Gb PCIe 4xMiniDP | Grade A | 12 | 104 | 98 | |
| 10418120 | L59639-001 | HP nVidia Quadro P620 2Gb PCIe 4xMiniDP | Grade A | 12 | 173 | 164 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 10402395 | 713381-001 | NVIDIA Quadro K4000 3Gb PCIe 1xDVI 2xDP | Grade A | 12 | 121 | 115 | |
| 10402988 | 00FC903 | NVIDIA Quadro M2000 4Gb PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 160 | 152 | |
| 10402659 | 818867-001 | NVIDIA Quadro M4000 8Gb PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 435 | 413 | |
| 10402676 | 826220-001 | NVIDIA Quadro M5000 8Gb PCIe 1xDVI 4xDP | Grade A | 12 | 600 | 570 | |
| 10402856 | 846380-001 | NVIDIA Quadro M6000 24GB PCIe 1x DVI 4xDP | Grade A | 12 | 985 | 935 | |
| 10402970 | 919987-001 | NVIDIA Quadro P1000 4Gb PCIe 4xMiniDP | Grade A | 12 | 325 | 308 | |
| 10402869 | 087CG5 | NVIDIA Quadro P2000 5Gb PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 490 | 465 | |
| 10418121 | L65626-001 | HP nVidia Quadro P2200 5Gb PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 569 | 541 | Gen10/Z6/Z8/T7820 |
| 10402179 | 919989-002 | NVIDIA Quadro P4000 8Gb PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 985 | 935 | |
| 10402867 | 913196-001 | NVIDIA Quadro P5000 16Gb PCIe 1xDVI 4xDP | Grade A | 12 | 1535 | 1458 | |
| 10402810 | 870908-001 | NVIDIA Quadro P6000 24Gb PCIe 1xDVI 4xDP | Grade A | 12 | 2470 | 2346 | |
| 10418201 | N02796-001 | HP Nvidia T1000 8GB PCIe 4xmDP | Grade A | 12 | 1238 | 1176 | |
| 10418173 | M48379-001 | HP nVidia T600 4GB PCIe 4x MiniDP | Grade A | 12 | 655 | 622 | |
| 10418354 | NVIDIA Quadro RTX A2000 6Gb PCIe 4xMiniDP | Grade A | 12 | 1869 | 1775 | ||
| HP | NVIDIA Quadro RTX A2000 12Gb PCIe 4xMiniDP | Grade A | 12 | 2294 | 2180 | ||
| Dell | NVIDIA Quadro RTX A4000 16Gb PCIe 3x DP 1x USB-C | Grade A | 12 | 3438 | 3266 | ||
| 10418060 | M12947-001 | NVIDIA Quadro RTX A4000 16Gb PCIe 3x DP 1x USB-C | Grade A | 12 | 3570 | 3391 | |
| 10418099 | M41414-001 | HP nVidia RTX A5000 24Gb PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 6870 | 6526 | |
| HP | NVIDIA Quadro RTX A6000 | Grade A | 12 | 18695 | 17760 | ||
| 10418020 | L48392-001 | NVIDIA Quadro RTX4000 8Gb PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 1535 | 1458 | |
| HP | 5JH81AA | NVIDIA Quadro RTX5000 16Gb PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 2140 | 2033 | |
| 10402958 | P10668-001 | NVIDIA Quadro RTX6000 24Gb PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 4120 | 3914 | |
| 10418054 | P11743-001 | NVIDIA Quadro RTX8000 48GB PCIe 4xDP | Grade A | 12 | 8245 | 7832 | |
| 10402998 | GTX-1060 | NVIDIA GTX1060 3GB PCie 2xDVI 3xDP 1xHDMI | Grade A | 12 | 358 | 340 | |
| HP | P38998-001 | NVIDIA A40 48GB 3x DP PCI-E Graphics Accelerator | Grade A | 12 | 13745 | 13057 | |
| Generic | NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 11GB PCIe 1xHDMI 3xDP | Grade A | 12 | 1513 | 1437 |

| NTS SKU | Partno | Description | Condition | Warranty |
Enduser Price 1+
(RM) |
Enduser Price 10+
(RM) |
Used for models |
| SSD PC/Workstation/Laptop | |||||||
| 470507328 | LNS100-128RB | 128GB SSD 6G | Grade A | 12 | 35 | 33 | Z420/Z620/Z820 |
| 470507183 | 903102-002 | 256GB SSD 6G | Grade A | 12 | 63 | 60 | Z420/Z620/Z820 |
| 470507216 | 903106-003 | 512GB SSD 6G | Grade A | 12 | 121 | 115 | Z420/Z620/Z820/Z840 |
| 12800185 | 795562-001 | 1TB SSD 6G | Grade A | 12 | 282 | 268 | Z420/Z620/Z820/Z840 |
| 470507298 | 903108-003 | 2TB SSD 6G | Grade A | 12 | 627 | 595 | Z420/Z620/Z820/Z840 |
| 470507046 | 804215-001 | 128GB SSD M2 | Grade A | 12 | 35 | 33 | Z1/Z2/Z4/Z6/Z8 |
| 470507231 | 861959-002 | 256GB SSD M2 | Grade A | 12 | 69 | 66 | Z1/Z2/Z4/Z6/Z8 |
| 470507168 | 861960-003 | 512GB SSD M2 | Grade A | 12 | 127 | 120 | Z1/Z2/Z4/Z6/Z8 |
| 470507199 | 861961-003 | 1TB SSD M2 | Grade A | 12 | 282 | 268 | Z1/Z2/Z4/Z6/Z8 |
